Deutsche Produktion
Alle Aderendhülsen werden ausschließlich in Deutschland produziert
Neuester Standard
Erster europäischer Hersteller von Aderendhülsen nach neustem UL Standard UL486F
Alle Aderendhülsen werden ausschließlich in Deutschland produziert
Erster europäischer Hersteller von Aderendhülsen nach neustem UL Standard UL486F
Isolierte Aderendhülsen tragen entscheidend zur Betriebssicherheit von elektrischen Anlagen bei. Auch bei mehrmaligem Umklemmen in der Anschlussklemme wird ein guter Durchgangswiderstand gewährleistet. Kabelbrüche und Vibrationsschäden werden vermieden.
Verfügbar in Minibeutel (10x100 Stück) und Einzelbeutel (500 Stück).
Querschnitt mm² |
Länge |
AWG | Art.-Nr. | Farbe DIN |
Art.-Nr. | Farbe T |
Art.-Nr. | Farbe W |
Menge | |||
0,14 | 6 8 |
26 | 005549 005553 |
GY | 005547 005551 |
BN | 005549 005553 |
GY | 10x100 | |||
0,25 | 6 8 12 |
24 | 005557 005569 - |
YE | 005555 005567 - |
VT | 005561 005571 005573 |
BU | 10x100 | |||
0,34 | 6 8 12 |
24 | 005577 005589 005593 |
TQ | 005577 005587 - |
PK | 005577 005589 005593 |
TQ | 10x100 | |||
0,5 | 6 8 10 12 |
20 | 005595 005606 005625 005635 |
WH | 005595 005606 005625 005635 |
WH | 005599 005616 005631 - |
OG | 10x100 | |||
0,75 | 6 8 10 12 |
20 | 005639 005655 005683 005699 |
GY | 005637 005644 005677 005695 |
BU | 005642 005667 005689 005705 |
WH | 10x100 | |||
1 | 6 8 10 12 |
18 | 005709 005715 005736 005746 |
RD | 005709 005715 005736 005746 |
RD | 005711 005725 005742 006409 |
YE | 10x100 | |||
1,5 | 6 8 10 12 18 |
16 | 005756 005762 005789 005783 005801 |
BK | 005756 005762 005789 005783 005801 |
BK | 005758 005774 005797 005787 005804 |
RD | 10x100 | |||
2,08 | 8 | 14 | 005806 | YE | 005806 | YE | 005806 | YE | 10x100 | |||
2,5 | 8 10 12 18 |
14 | 005818 005833 005841 005848 |
BU | 005808 005829 005835 005846 |
GY | 005818 005833 005841 005848 |
BU | 10x100 | |||
4 | 10 12 18 |
12 | 005854 005861 005867 |
GY | 005851 005859 005863 |
OG | 005854 005861 005867 |
GY | 10x100 | |||
6 | 12 18 |
10 | 005875 005888 |
YE | 005871 005884 |
GN | 005880 005892 |
BK | 10x100 | |||
10 | 12 18 |
8 | 005900 005911 |
RD | 005896 005909 |
BN | 005905 005913 |
IV | 10x100 | |||
16 | 12 18 |
6 | 005923 005942 |
BU | 005917 005938 |
WH | 005930 005946 |
GN | 5x100 | |||
25 | 16 18 22 |
4 | 005952 005958 005964 |
YE | 005950 005956 005962 |
BK | 005954 005960 005966 |
BN | 5x50 | |||
35 | 16 18 25 |
2 | 005968 005972 005976 |
RD | 005968 005972 005976 |
RD | 005970 005974 005978 |
BE | 5x50 | |||
50 | 20 25 |
1 | 005980 005984 |
BU | 005980 005984 |
BU | 005982 005986 |
OL | 2x5025 | |||
70 | 20 27 |
2/0 | 005988 005989 |
YE | 005988 005989 |
YE | 005988 005989 |
YE | 25 | |||
95 | 25 | 3/0 | 005990 | RD | 005990 | RD | 005990 | RD | 25 | |||
120 | 27 | 4/0 | 005915 | BU | 005915 | BU | 005915 | BU | 25 | |||
150 | 32 | 300MCM | 005916 | YE | 005916 | YE | 005916 | YE | 25 |
Querschnitt mm² |
Länge |
AWG | Art.-Nr. | Farbe DIN |
Art.-Nr. | Farbe T |
Art.-Nr. | Farbe W |
Menge | |||
0,14 | 6 8 |
26 | 005550 005554 |
GY | 005548 005552 |
BN | 005550 005554 |
GY | 500 | |||
0,25 | 6 8 12 |
24 | 005558 005570 - |
YE | 005556 005568 - |
VT | 005562 005572 005574 |
BU | 500 | |||
0,34 | 6 8 12 |
24 | 005578 005590 005594 |
TQ | 005576 005588 - |
PK | 005578 005590 005594 |
TQ | 500 | |||
0,5 | 6 8 10 12 |
20 | 005596 005607 005626 005636 |
WH | 005596 005607 005626 005636 |
WH | 005600 005617 005632 - |
OG | 500 | |||
0,75 | 6 8 10 12 |
20 | 005640 005656 005684 005700 |
GY | 005638 005645 005678 005696 |
BU | 005643 005668 005690 005706 |
WH | 500 | |||
1 | 6 8 10 12 |
18 | 005710 005716 005737 005747 |
RD | 005710 005716 005737 005747 |
RD | 005712 005726 005743 006410 |
YE | 500 | |||
1,5 | 6 8 10 12 18 |
16 | 005757 005763 005790 005784 005802 |
BK | 005757 005763 005790 005784 005802 |
BK | 005759 005775 005798 005788 005805 |
RD | 500 | |||
2,08 | 8 | 14 | 005807 | YE | 005807 | YE | 005807 | YE | 500 | |||
2,5 | 8 10 12 18 |
14 | 005819 005834 005842 005849 |
BU | 005809 005830 005836 005847 |
GY | 005819 005834 005842 005849 |
BU | 500 | |||
4 | 10 12 18 |
12 | 005855 005862 005868 |
GY | 005852 005860 005864 |
OG | 005855 005862 005868 |
GY | 500100100 | |||
6 | 12 18 |
10 | 005876 005889 |
YE | 005872 005885 |
GN | 005881 005893 |
BK | 100 | |||
10 | 12 18 |
8 | 005901 005912 |
RD | 005897 005910 |
BN | 005906 005914 |
IV | 100 | |||
16 | 12 18 |
6 | 005924 005943 |
BU | 005918 005939 |
WH | 005931 005947 |
GN | 100 | |||
25 | 16 18 22 |
4 | 005953 005959 005965 |
YE | 005951 005957 005963 |
BK | 005955 005961 005967 |
BN | 50 | |||
35 | 16 18 25 |
2 | 005969 005973 005977 |
RD | 005969 005973 005977 |
RD | 005971 005975 005979 |
BE | 50 | |||
50 | 20 25 |
1 | 005981 005985 |
BU | 005981 005985 |
BU | 005983 005987 |
OL | 5025 | |||
70 | 20 27 |
2/0 | 005988 005989 |
YE | 005988 005989 |
YE | 005988 005989 |
YE | 25 | |||
95 | 25 | 3/0 | 005990 | RD | 005990 | RD | 005990 | RD | 25 | |||
120 | 27 | 4/0 | 005915 | BU | 005915 | BU | 005915 | BU | 25 | |||
150 | 32 | 300MCM | 005916 | YE | 005916 | YE | 005916 | YE | 25 |
Material | E-Cu / Polypropylen |
Oberfläche | galvanisch verzinnt |
Mindestschichtdicke | 3 µm |
Max. Temperatur | 105°C |
Zertifikate |
UL (File E485383) CSA (File 242724) |
Änderungen der Technik und Ausführung vorbehalten