Deutsche Produktion
Alle Aderendhülsen werden ausschließlich in Deutschland produziert
Neuester Standard
Erster europäischer Hersteller von Aderendhülsen nach neustem UL Standard UL486F
Alle Aderendhülsen werden ausschließlich in Deutschland produziert
Erster europäischer Hersteller von Aderendhülsen nach neustem UL Standard UL486F
Verfügbar in Minibeutel (10x100 Stück) und Einzelbeutel (500 Stück).
Querschnitt mm² |
Länge mm |
AWG | Art.-Nr. | Farbe DIN |
Art.-Nr. | Farbe T |
Art.-Nr. | Farbe W |
Menge | |||
2x0,5 | 6 8 10 |
2x20 | 005597 005613 005629 |
WH | 005597 005613 005629 |
WH | 005601 005623 005633 |
OG | 10x100 | |||
2x0,75 | 8 10 12 |
2x20 | 005663 005687 005703 |
GY | 005653 005681 005697 |
BU | 005675 005693 005707 |
WH | 10x100 | |||
2x1 | 8 10 12 |
2x18 | 005722 005740 005750 |
RD | 005722 005740 005750 |
RD | 005732 005744 005754 |
YE | 10x100 | |||
2x1,5 | 8 12 |
2x16 | 005770 005794 |
BK | 005770 005794 |
BK | 005781 005799 |
RD | 10x100 | |||
2x2,5 | 10 13 |
2x14 | 005825 005843 |
BU | 005816 005839 |
GY | 005825 005843 |
BU | 10x100 | |||
2x4 | 12 18 |
2x12 | 005856 005869 |
GY | 005853 005865 |
OG | 005856 005869 |
GY | 5x100 | |||
2x6 | 14 18 |
2x10 | 005877 005890 |
YE | 005873 005886 |
GN | 005882 005894 |
BK | 5x100 | |||
2x10 | 14 | 2x8 | 005902 | RD | 005898 | BN | 005907 | IV | 5x100 | |||
2x16 | 16 | 2x6 | 005927 | BU | 005921 | WH | 005934 | GN | 5x50 |
Querschnitt mm² |
Länge mm |
AWG | Art.-Nr. | Farbe DIN |
Art.-Nr. | Farbe T |
Art.-Nr. | Farbe W |
Menge | |||
2x0,5 | 6 8 10 |
2x20 | 005598 005614 005630 |
WH | 005598 005614 005630 |
WH | 005602 005624 005634 |
OG | 500 | |||
2x0,75 | 8 10 12 |
2x20 | 005664 005688 005704 |
GY | 005654 005682 005698 |
BU | 005676 005694 005708 |
WH | 500 | |||
2x1 | 8 10 12 |
2x18 | 005723 005741 005751 |
RD | 005723 005741 005751 |
RD | 005733 005745 005755 |
YE | 500 | |||
2x1,5 | 8 12 |
2x16 | 005771 005795 |
BK | 005771 005795 |
BK | 005782 005800 |
RD | 500 | |||
2x2,5 | 10 13 |
2x14 | 005826 005844 |
BU | 005817 005840 |
GY | 005826 005844 |
BU | 250 | |||
2x4 | 12 18 |
2x12 | 005857 005870 |
GY | 006449 005866 |
OG | 005857 005870 |
GY | 100 | |||
2x6 | 14 18 |
2x10 | 005878 005891 |
YE | 005874 005887 |
GN | 005883 005895 |
BK | 100 | |||
2x10 | 14 | 2x8 | 005903 | RD | 005899 | BN | 005908 | IV | 100 | |||
2x16 | 16 | 2x6 | 005928 | BU | 005921 | WH | 005935 | GN | 50 |
Material | E-Cu / Polypropylen |
Oberfläche | galvanisch verzinnt |
Mindestschichtdicke | 3 µm |
Max. Temperatur | 105°C |
Zertifikate |
UL (File E485383) CSA (File 242724) |
Änderungen der Technik und Ausführung vorbehalten