- Handcrimpzange mit patentierten Aufbewahrungs- und Wechselsystem
Besonderheiten
- ein Werkzeug für 5 gängige Anwendungsbereiche
- patentiertes Aufbewahrungs- und Wechselsystem mit praktischen Gürtelclip
- entriegelbare Zwangssperre für zuverlässige, lötfreie elektrische Crimpverbindungen
Technische Daten
| Art. Nr. | Anwendungsbereich | Einsatz | Kapazität | Länge mm | Gewicht g |
|---|---|---|---|---|---|
| mm² | |||||
| 629 005 3 | Zange mit Magazin, 5-teilig bestückt | 315 | 850 | ||
| 629 004 3 | Zange mit Magazin, 3-teilig bestückt (629 050 3 0 1, 629 060 3 0 1, 629 090 3 0 1) | 315 | 750 | ||
| 629 050 3 0 1 | Einsatz* für unisolierte Flachsteckverbinder Steckerbreite 4,8+6,3 |
![]() |
0,5 - 6,0 | 60 | 80 |
| 629 060 3 0 1 | Einsatz* für isolierte Verbinder | ![]() |
0,5 - 6,0 | 60 | 80 |
| 629 090 3 0 1 | Einsatz* für Aderendhülsen | ![]() |
0,25 - 6,0 | 60 | 80 |
| 629 091 3 0 1 | Einsatz* für Aderendhülsen | ![]() |
10 16 25 |
60 | 80 |
| 629 1071 3 0 1 | Einsatz* für Stoßverbinder und unisolierte Verbinder | ![]() |
0,5–1,5 1,5–2,5 4,0–6,0 6,0–10,0 |
60 | 80 |
| 629 000 3 | Zange ohne Crimpeinsatz | 235 | 520 | ||
| 629 001 0 | Magazin (5-teilig) unbestückt | Ø 100 | 80 | ||
* in stapelbarer Aufbewahrungsbox für Einzelgesenke
*² Pressverbinder nach DIN 46267
Anwendung

Stapelbare Aufbewahrungsbox für Einzelgesenke






