- Handcrimpzangen für Kabelschuhe und Verbinder bis 50 / 120 mm²
Besonderheiten
- hohe Presskraft bei niedriger Handkraft durch Präzisionsmechanik
- Klappkopf erleichtert Verarbeitung sperriger Verbinderformen und Gesenkwechsel
- MPZ 30 - robuste, mechanische Handcrimpzange im Metallkoffer zum Vercrimpen von Kabelschuhen und Verbindern bis 50 mm
- MPZ 55 - robuste mechanische Zweihandcrimpzange im Metallkoffer zum Vercrimpen von Kabelschuhen und Verbindern bis 120 mm
Technische Daten
| Art. Nr. | Kapazität mm² Cu |
Kapazität mm² Al |
Länge Zange mm |
Gewicht Koffer g |
|---|---|---|---|---|
| MPZ 30 | ||||
| 634 030 5 | bis 50 | bis 50 | 280 | 2280 |
| MPZ 55 | ||||
| 633 055 5 | bis 120 | bis 95 | 430 | 4320 |
| Anwendung | Art. Nr. | Bezeichnung | Kapazität mm² |
Pressbreite mm |
Teil |
|---|---|---|---|---|---|
| Crimpeinsätze MPZ 30 | |||||
| Sechskantcrimpeinsätze für Rohrkabelschuhe und Verbinder AL gemäß DIN 46 329 CU gemäß DIN 46 235 |
634 101 3 | 10 AL | 16 | 7 | Paar |
| 634 102 3 | 12 AL | 25 | 7 | Paar | |
| 634 103 3 | 14 AL | 35 | 7 | Paar | |
| 634 104 3 | 16 AL | 50 | 7 | Paar | |
| 634 201 3 | 5 | CU 6 | 5 | Paar | |
| 634 202 3 | 6 | CU 10 | 5 | Paar | |
| 634 203 3 | 8 | CU 16 | 5 | Paar | |
| 634 204 3 | 10 | CU 25 | 5 | Paar | |
| 634 205 3 | 12 | CU 35 | 5 | Paar | |
| 634 206 3 | 14 | CU 50 | 5 | Paar | |
| Crimpeinsätze WM-Form für handelsübliche CU Rohrkabelschuhe |
634 301 3 | CU 6 | 6 | 6 | Paar |
| 634 302 3 | CU 10 | 10 | 6 | Paar | |
| 634 303 3 | CU 16 | 16 | 6 | Paar | |
| 634 304 3 | CU 25 | 25 | 6 | Paar | |
| 634 305 3 | CU 35 | 35 | 6 | Paar | |
| 634 306 3 | CU 50 | 50 | 6 | Paar | |
| Crimpeinsätze Oval-Form für isolierte Verbinder im AWG-Bereich |
634 401 3 | gelb | AWG 10 | Paar | |
| 634 402 3 | rot | AWG 8 | Paar | ||
| 634 403 3 | blau | AWG 6 | Paar | ||
| Crimpeinsätze Oval-Form für isolierte Verbinder gemäß DIN 46 237 |
634 501 3 | DIN 10 | 10 | 7 | Paar |
| 634 502 3 | DIN 20 | 16 | 7 | Paar | |
| 634 503 3 | DIN 30 | 25 | 9 | Paar | |
| Dorncrimpeinsätze für Quetschkabelschuhe und Verbinder DIN: 46 234, 46 341, VG: 88 710, 88 708 als Crimpeinsatz immer Matrize und Stempel wählen |
634 601 3 | DIN 6 | 6 | 7 | Matrize |
| 634 602 3 | DIN 10 | 10 | 7 | Matrize | |
| 634 603 3 | DIN 16 | 16 | 9 | Matrize | |
| 634 604 3 | DIN 25 | 25 | 9 | Matrize | |
| 634 605 3 | DIN 35 | 35 | 9 | Matrize | |
| 634 606 3 | DIN 6-35 | 6-35 | 7 | Stempel | |
| Crimpeinsätze MPZ 55 | |||||
| Sechskantcrimpeinsätze für Presskabelschuhe und -verbinder AL gemäß DIN 46 329 CU gemäß DIN 46 235 |
633 101 3 | 10/14 AL | AL 16/35 | 7 | Paar |
| 633 102 3 | 12/16 AL | AL 25/50 | 7 | Paar | |
| 633 103 3 | 8 AL | AL 70 | 7 | Paar | |
| 633 104 3 | 20 AL | AL 95 | 7 | Paar | |
| 633 201 3 | 6/16 | CU 10/70 | 5,5 | Paar | |
| 633 202 3 | 8/12 | CU 16/35 | 5,5 | Paar | |
| 633 203 3 | 10/14 | CU 25/50 | 5,5 | Paar | |
| 633 204 3 | 18 | CU 95 | 5,5 | Paar | |
| 633 205 3 | 20 | CU 120 | 5,5 | Paar | |
| Sechskantcrimpeinsätze für CU Presskabelschuhe und Rohrkabelschuhe |
633 301 3 | 6/16 | 10/70 | 7 | Paar |
| 633 302 3 | 8/12 | 16/35 | 7 | Paar | |
| 633 303 3 | 10/14 | 50/25 | 7 | Paar | |
| 633 304 3 | 18 | 95 | 5,5 | Paar | |
| 633 305 3 | 20 | 120 | 5,5 | Paar | |
| Dorncrimpeinsätze für Quetschkabelschuhe ohne Isolation als Crimpeinsatz immer Matrize und Stempel wählen |
633 401 3 | 10,16,25,35 | 10/16/25/35 | 7 | Matrize |
| 633 402 3 | 16,25,35,50 | 16/25/35/50 | 7 | Matrize | |
| 633 403 3 | 6,50 | 6/50 | 9 | Matrize | |
| 633 404 3 | 10,70 | 10/70 | 9 | Matrize | |
| 633 405 3 | 70 | 70 | 9 | Matrize | |
| 633 406 3 | 6-70 | 6-70 | 7 | Stempel | |

