- Vierdorn-Crimpzangen für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte
- 0,03 bis 10 mm², mit Kontaktaufnahme / Locator
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01mm einstellbar
Besonderheiten
- geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Lehrdorn
- zuverlässige Vercrimpung durch Zwangssperre und synchrone Zustellung der Crimpbacken
Technische Daten
| Art. Nr. | Ausführung | Profil | Kapazität | Länge mm | Gewicht g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | AWG | |||||
| 8720 0000 6 | Zange verchromt |
|
0,08 - 2,5 | 28 - 13 | 175 | 390 |
| 8730 0000 6 | 0,03 - 0,5 | 32 - 20 | 175 | 390 | ||
| 8750 0000 6 | 0,14 - 6,0 | 26 - 10 | 230 | 680 | ||
| 8760 0000 6 | 1,50 - 10,0 | 15 - 7 | 230 | 680 | ||
| 8720 0101 61 | Zange mit Locator im Kunststoffkoffer | 850 | ||||
| 8730 0101 61 | 850 | |||||
| 8750 0401 61 | 1185 | |||||
| 8760 0401 61 | 1185 | |||||
| 8720 0000 61 | Zange ohne Locator im Kunststoffkoffer | 820 | ||||
| 8730 0000 61 | 820 | |||||
| 8750 0000 61 | 1110 | |||||
| 8760 0000 61 | 1110 | |||||
| 8720 0101 0 | Standard-Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8720 0000 61 und 8730 0000 61 (für Coninvers- und vergleichbare Kontakte) |
30 | ||||
| 30 | ||||||
| 8750 0401 0 | Standard-Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8750 0000 61 und 8760 0000 61 (für Harting-, HTS-, Ilme- und vergleichbare Kontakte) |
75 | ||||
| 75 | ||||||
| 8750 1701 0 | Universal-Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8750 0000 61 und 8760 0000 61 | 170 | ||||
| 8720 1801 0 | Universal-Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8720 0000 61 und 8730 0000 61 | 170 | ||||

Links: Crimpbereich 0,03-10,0 mm² in 4 Modellen
Mitte: Stellrad zur Feineinstellung
Rechts: Anzeigebereich, Zwangssperre

Alle Spezialhandcrimpzangen sind im handlichen Kunststoffkoffer mit Einstellmatrix und Lehrdorn erhältlich.
(für Zangengröße 175 mm - Koffer 265 x 220 x 50 mm)
(für Zangengröße 230 mm - Koffer 270 x 230 x 85 mm)


