Deutsche Produktion

Alle Aderendhülsen werden ausschließlich in Deutschland produziert

Neuester Standard

Erster europäischer Hersteller von Aderendhülsen nach neustem UL Standard UL486F

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen in Bandform

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen in Bandform
  • Ausführung Spulen 1.000 + 3.000 und Streifen 50 Stück
  • 0,25 bis 2,5 mm² / AWG 24-14

Besonderheiten 

  

  • UL und CSA zertifiziert
  • Made in Germany

  

Technische Daten

 

K-Spulen

Querschnitt
mm²
Länge 
mm
AWG

Art.-Nr.

Farbe 
DIN
Art.-Nr.

Farbe 
T
Art.-Nr.

Farbe 
W
Menge

0,25 8 24 005559 YE       005563 BU 1000
0,34 8 24 005579 TQ       005579 TQ 1000
0,5 8 20 005611 WH 005611 WH 005621 OG 1000
0,75 8 20 005660 GY 005649 BU 005672 WH 1000
1 8 18 005720 RD 005720 RD 005730 YE 1000
1,5 8 16 005767 BK 005767 BK 005779 RD 1000
2,5 8 14 005823 BU 005813 GY 005823 BU 500

B-Spulen

Querschnitt
mm²
Länge 
mm
AWG

Art.-Nr.

Farbe 
DIN
Art.-Nr.

Farbe 
T
Art.-Nr.

Farbe 
W
Menge

0,5 8 20 005608 WH 005608 WH 005618 OG 3000
0,75 8 20 005657 GY 005646 BU 005669 WH 3000
1 8 18 005717 RD 005717 RD 005727 YE 3000
1,5 8 16 005764 BK 005764 BK 005776 RD 2500
2,5 8 14 005820 BU 005810 GY 005820 BU 1500

Streifen

Querschnitt
mm²
Länge
mm
AWG

Art.-Nr.

Farbe 
DIN
Art.-Nr.

Farbe 
T
Art.-Nr.

Farbe 
W
Menge

0,25 8 24 005560 YE       005564 BU 10x50
0,34 8 24 005581 TQ       005581 TQ 10x50
0,5 8 20 005612 WH 005612 WH 005622 OG 10x50
0,75 8 20 005662 GY 005651 BU 005673 WH 10x50
1 8 18 005721 RD 005721 RD 005731 YE 10x50
1,5 8 16 005768 BK 005768 BK 005780 RD 10x50
2,5 8 14 005824 BU 005815 GY 005824 BU 10x50

Material E-Cu / Polypropylen
Oberfläche galvanisch verzinnt
Mindestschichtdicke 3 µm
Max. Temperatur 105°C
Zertifikate

UL (File E485383)
CSA (File 242724)

Änderungen der Technik und Ausführung vorbehalten

X